NAMA BANK |
BCA |
BRI |
BNI |
MANDIRI |
DANAMON |
PERMATA |
STATUS BANK |
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
ONLINE
|
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
16/Aug 02:00 WIB | Premier League | Liverpool | vs | Crystal Palace |
16/Aug 01:45 WIB | Serie A | Juventus | vs | Sassuolo |
16/Aug 00:30 WIB | La Liga | Getafe | vs | Atl. Madrid |
16/Aug 02:30 WIB | La Liga | Real Betis | vs | Elche |
17/Aug 02:00 WIB | UEFA Champions League | Bodo Glimt | vs | Dinamo Zagreb |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
17/Aug 02:00 WIB | UEFA Champions League | FC Copenhagen | vs | Trabzonspor |
17/Aug 02:00 WIB | UEFA Champions League | G.Rangers | vs | PSV |
17/Aug 23:45 WIB | UEFA Champions League | FK Qarabag | vs | Viktoria Plzen |
17/Aug 23:45 WIB | UEFA Conference League | Djurgardens | vs | APOEL Nicosia |
18/Aug 02:00 WIB | UEFA Champions League | Dinamo Kiev | vs | Benfica |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
18/Aug 02:00 WIB | UEFA Champions League | Maccabi Haifa | vs | Crvena Zvezda |
18/Aug 23:00 WIB | UEFA Conference League | Rakow Czestochowa | vs | Slavia Prague |
18/Aug 23:00 WIB | UEFA Europa League | Helsinki | vs | Silkeborg |
18/Aug 23:30 WIB | UEFA Europa League | Ferencvarosi | vs | Shamrock Rovers |
19/Aug 00:00 WIB | UEFA Europa League | Apollon Limassol | vs | Olympiakos Piraeus |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
19/Aug 00:00 WIB | UEFA Europa League | FC Zurich | vs | Hearts |
19/Aug 00:00 WIB | UEFA Europa League | Malmo | vs | Sivasspor |
19/Aug 00:45 WIB | UEFA Europa League | Ludogorets Razgrad | vs | Zalgiris Vilnius |
19/Aug 01:00 WIB | UEFA Europa League | Dnipro-1 | vs | AEK Larnaca |
19/Aug 01:30 WIB | UEFA Europa League | KAA Gent | vs | Omonia Nicosia |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
19/Aug 02:00 WIB | UEFA Europa League | Austria Wien | vs | Fenerbahce |
20/Aug 18:30 WIB | Premier League | Tottenham | vs | Wolverhampton |
20/Aug 21:00 WIB | Premier League | Crystal Palace | vs | Aston Villa |
20/Aug 21:00 WIB | Premier League | Everton | vs | Nottingham Forest |
20/Aug 21:00 WIB | Premier League | Fulham | vs | Brentford |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
20/Aug 21:00 WIB | Premier League | Leicester | vs | Southampton |
20/Aug 23:30 WIB | Premier League | Bournemouth | vs | Arsenal |
20/Aug 23:30 WIB | Serie A | Torino | vs | Lazio |
20/Aug 23:30 WIB | Serie A | Udinese | vs | Salernitana |
20/Aug 01:00 WIB | La Liga | Espanyol | vs | Rayo Vallecano |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
20/Aug 03:00 WIB | La Liga | Sevilla | vs | Valladolid |
20/Aug 22:30 WIB | La Liga | Osasuna | vs | Cadiz |
21/Aug 20:00 WIB | Premier League | Leeds | vs | Chelsea |
21/Aug 20:00 WIB | Premier League | West Ham | vs | Brighton |
21/Aug 22:30 WIB | Premier League | Newcastle | vs | Manchester City |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
21/Aug 01:45 WIB | Serie A | Inter Milan | vs | Spezia |
21/Aug 01:45 WIB | Serie A | Sassuolo | vs | Lecce |
21/Aug 23:30 WIB | Serie A | Empoli | vs | Fiorentina |
21/Aug 23:30 WIB | Serie A | Napoli | vs | Monza |
21/Aug 00:30 WIB | La Liga | Mallorca | vs | Real Betis |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
21/Aug 03:00 WIB | La Liga | Celta Vigo | vs | Real Madrid |
21/Aug 22:30 WIB | La Liga | Ath.Bilbao | vs | Valencia |
22/Aug 01:45 WIB | Serie A | Atalanta | vs | AC Milan |
22/Aug 01:45 WIB | Serie A | Bologna | vs | Verona |
22/Aug 23:30 WIB | Serie A | Roma | vs | Cremonese |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
22/Aug 00:30 WIB | La Liga | Atl. Madrid | vs | Villarreal |
22/Aug 03:00 WIB | La Liga | Real Sociedad | vs | Barcelona |
23/Aug 02:00 WIB | Premier League | Manchester Utd | vs | Liverpool |
23/Aug 01:45 WIB | Serie A | Sampdoria | vs | Juventus |
23/Aug 01:00 WIB | La Liga | Elche | vs | Almeria |
Time | Event | PERTANDINGAN | ||
---|---|---|---|---|
23/Aug 03:00 WIB | La Liga | Girona | vs | Getafe |
5 DEPOSIT TERAKHIR | ||
Rif***** | Rp. | 100.000 |
Cob***** | Rp. | 100.000 |
Bar***** | Rp. | 680.888 |
Cob***** | Rp. | 100.000 |
aep***** | Rp. | 200.000 |
5 WITHDRAW TERAKHIR | ||
Ang***** | Rp. | 70.000 |
Cob***** | Rp. | 300.000 |
Bar***** | Rp. | 1.010.000 |
Cob***** | Rp. | 400.000 |
Duk***** | Rp. | 200.000 |
5 BONUS MINGGUAN TERAKHIR | ||
ru***h | Rp. | 80.263.000 |
li***y | Rp. | 78.548.000 |
fa***p | Rp. | 76.524.000 |
te***l | Rp. | 69.791.000 |
pl***t | Rp. | 65.248.000 |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Adaptasi cepat Gabriel Jesus Bersama Arsenal
Mantan pemain Manchester City yang saat ini membela Arsenal, Gabriel Jesus tapil mengesankan bersama tim barunya. Mikel Arteta menilai pemain berkebangsaan Brasil tersebut beradaptasi dengan sangat cepat dengan tim barunya.... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - Martin Odegaard Kapten Baru Arsenal
Arsenal resmi menunjuk Martin Odegaard sebagai kapten baru mereka. Aodegaard menggantikan peran yang sebelumnya diemban Alexandre Lacazzette... Selanjutnya
![]() |
![]() ![]()
BERITA OLAHRAGA - De Jong Tidak Ingin Ke Machester United, Melainkan Ke Chelsea
Kabar kurang enak didapatkan Manchester United karena salah satu pemain incaran mereka yaitu, Frenkie De Jong disebut lebih suka bermain untuk Chelsea jika hengkang dari Barcelona... Selanjutnya
![]() |